7530-41 (Rettenbergen) | 2021 |
7530-42 (Batzenhofen) | 2021 |
7531-12 (Rehling Sankt-Stephan) | 2023 |
7531-14 (Kagering) | 2022, 2025 |
7531-23 (Anwalting) | 2024 |
7531-32 (Gersthofen Lech) | 2021, 2023 |
7531-34 (Augsburg Firnhaberau) | 2004, 2021 |
7531-43 (Augsburg Hammerschmiede) | 2022, 2023 |
7629-42 (Mödishofen) | 2016 |
7630-33 (Margertshausen) | 2014 |
7631-11 (Augsburg-Kriegshaber) | 2017, 2024 |
7631-12 (Augsburg-Oberhausen) | 2022 |
7631-14 (Augsburg-Stadtmitte) | 2017, 2020 |
7631-22 (Stätzling) | 2020 |
7631-32 (Augsburg-Universität) | 2018, 2022, 2024, 2025 |
7631-33 (Augsburg-Inningen) | 2018, 2022 |
7631-34 (Augsburg-Haunstetten) | 2018, 2023 |
7631-41 (Augsburg-Hochablass) | 2019, 2022 |
7631-43 (Augsburg-Siebenbrunn) | 2006, 2017, 2019, 2024, 2025 |
7631-44 (Mergenthau) | 2019 |
7730-22 (Bannacker) | 2022 |
7730-23 (Straßberg) | 2008, 2011, 2017, 2022, 2024 |
7730-24 (Bobingen) | 2015 |
7730-31 (Waldberg) | 2008, 2011, 2013, 2022, 2024 |
7730-41 (Großaitingen) | 2008, 2011 |
7731-12 (Königsbrunn Nord) | 2022, 2023 |
7731-14 (Königsbrunn Süd) | 2006 |
7731-21 (Weitmannsee) | 2020, 2022, 2023, 2024 |
7731-22 (Mering Sankt-Afra) | 2006, 2008, 2020, 2024 |
7731-23 (Mandichosee) | 2023, 2024 |
7731-32 (Fohlenhof) | 2025 |
7731-33 (Kleinaitingen) | 2024 |
7731-34 (Lech Staustufe 21) | 2006, 2025 |
7731-41 (Unterbergen) | 2023, 2025 |
7830-23 (Langeringen) | |
7830-31 (Wertach-Siebnach) | 2013, 2015 |
7830-33 (Wertach-Ettringen) | 2013 |
7830-34 (Falkenberg) | 2015 |
7830-42 (Obermeitingen) | 2015 |
7830-44 (Hurlach) | 2015 |
7831-12 (Lech Staustufe 20) | 2002, 2025 |
7831-13 (Schwabstadl) | 2023, 2024 |
7831-14 (Scheuring) | 2025 |
7831-31 (Kolonie Hurlach) | 2025 |
7831-33 (Lech Staustufe 18) | 2006 |