7529-11 (Altenbaindt) | 2024 |
7529-12 (Fultenbach) | 2024 |
7529-13 (Rechenbergreuthen) | 2024 |
7529-21 (Zusamzell) | 2023 |
7529-22 (Hegenbach) | 2023 |
7529-23 (Altenmünster) | 2023 |
7529-24 (Welden) | 2023 |
7529-31 (Landensberg) | 2024 |
7529-32 (Neumünster) | 2024 |
7529-33 (Höllberg) | 2024 |
7529-34 (Vallried) | 2024 |
7529-42 (Reutern) | 2023 |
7529-43 (Wollbach) | 2023 |
7529-44 (Lindgraben) | 2023 |
7531-11 (Langweid) | 2023 |
7531-12 (Rehling Sankt-Stephan) | 2022 |
7531-13 (Stettenhofen) | 2022 |
7531-14 (Kagering) | 2022 |
7531-31 (Gersthofen Gewerbegebiet) | 2021 |
7531-32 (Gersthofen Lech) | 2021, 2023 |
7531-33 (Augsburg Bärenkeller-Nord) | 2021 |
7531-34 (Augsburg Firnhaberau) | 2021, 2025 |
7531-41 (Mühlhausen) | 2023 |
7531-43 (Augsburg Hammerschmiede) | 2023 |
7630-11 (Horgau) | 2024 |
7630-14 (Willishausen) | 2023 |
7630-32 (Gessertshausen) | 2024 |
7631-11 (Augsburg-Kriegshaber) | 2017 |
7631-12 (Augsburg-Oberhausen) | 2017 |
7631-13 (Augsburg-Pfersee) | 2024 |
7631-24 (Friedberg) | 2020 |
7631-31 (Augsburg-Göggingen) | 2018 |
7631-42 (Rederzhausen) | 2019 |
7631-43 (Augsburg-Siebenbrunn) | 2020, 2025 |
7729-43 (Grimoldsried) | 2024 |
7730-22 (Bannacker) | 2022 |
7731-21 (Weitmannsee) | 2020, 2022 |
7731-22 (Mering Sankt-Afra) | 2022, 2024 |
7731-32 (Fohlenhof) | 2024 |
7731-34 (Lech Staustufe 21) | 2025 |
7731-41 (Unterbergen) | 2025 |
7731-43 (Prittriching) | 2025 |
7731-44 (Schmiechen) | 2024 |
7829-21 (Mittelneufnach) | 2024 |
7831-11 (Lagerlechfeld) | 2025 |
7831-12 (Lech Staustufe 20) | |
7831-13 (Schwabstadl) | 2023, 2025 |
7831-14 (Scheuring) | 2025 |
7831-22 (Egling an der Paar) | 2025 |
7831-24 (Walleshausen) | 2025 |
7831-31 (Kolonie Hurlach) | 2024, 2025 |
7831-32 (Westerholz) | 2025 |
7831-33 (Lech Staustufe 18) | 2023 |