7531-11 (Langweid) | 2023 |
7531-12 (Rehling Sankt-Stephan) | 2023 |
7531-14 (Kagering) | 2022 |
7531-24 (Affing) | 2024 |
7531-31 (Gersthofen Gewerbegebiet) | 2021 |
7531-32 (Gersthofen Lech) | 2021 |
7531-34 (Augsburg Firnhaberau) | 2021 |
7531-41 (Mühlhausen) | 2023 |
7531-43 (Augsburg Hammerschmiede) | 2022, 2023 |
7531-44 (Derching) | 2023 |
7631-11 (Augsburg-Kriegshaber) | 2017 |
7631-13 (Augsburg-Pfersee) | 2017 |
7631-14 (Augsburg-Stadtmitte) | 2017 |
7631-21 (Augsburg-Lechhausen) | |
7631-23 (Augsburg-Hochzoll) | 2020 |
7631-24 (Friedberg) | 2020 |
7631-31 (Augsburg-Göggingen) | 2018 |
7631-32 (Augsburg-Universität) | 2018, 2024 |
7631-33 (Augsburg-Inningen) | 2018 |
7631-41 (Augsburg-Hochablass) | 2019 |
7730-33 (Leuthau) | 2015 |
7731-23 (Mandichosee) | 2023 |
7731-31 (Oberottmarshausen) | 2025 |
7830-21 (Schwabmünchen) | 2015 |
7830-41 (Westeringen) | 2015 |