7529-11 (Altenbaindt) | 2024 |
7529-12 (Fultenbach) | 2024 |
7529-13 (Rechenbergreuthen) | 2024 |
7529-14 (Baiershofen) | 2024 |
7529-21 (Zusamzell) | 2023 |
7529-22 (Hegenbach) | 2023 |
7529-23 (Altenmünster) | 2023 |
7529-24 (Welden) | 2023 |
7529-31 (Landensberg) | 2024 |
7529-32 (Neumünster) | 2024 |
7529-33 (Höllberg) | 2024 |
7529-34 (Vallried) | 2024 |
7529-41 (Wörleschwang) | 2023 |
7529-42 (Reutern) | 2023 |
7529-43 (Wollbach) | 2023 |
7529-44 (Lindgraben) | 2023 |
7530-11 (Emersacker) | 2021 |
7530-12 (Affaltern) | 2021 |
7530-13 (Welden Galgenberg) | 2021 |
7530-14 (Heretsried) | 2021 |
7530-21 (Feigenhofen) | 2021 |
7530-22 (Achsheim) | 2021 |
7530-23 (Muttershofen) | 2021 |
7530-24 (Gablingen) | 2021 |
7530-31 (Kruichen) | 2021 |
7530-32 (Bonstetten) | 2021 |
7530-33 (Horgauergreut) | 2021 |
7530-34 (Adelsried) | 2021 |
7530-41 (Rettenbergen) | 2021 |
7530-42 (Batzenhofen) | 2021 |
7530-43 (Aystetten) | 2021 |
7530-44 (Täfertingen) | 2021 |
7531-11 (Langweid) | 2023 |
7531-12 (Rehling Sankt-Stephan) | 2022 |
7531-13 (Stettenhofen) | 2022 |
7531-14 (Kagering) | 2022 |
7531-21 (Rehling) | 2024 |
7531-22 (Gaulzhofen) | 2024 |
7531-23 (Anwalting) | 2024 |
7531-24 (Affing) | 2024 |
7531-31 (Gersthofen Gewerbegebiet) | 2021 |
7531-32 (Gersthofen Lech) | 2021 |
7531-34 (Augsburg Firnhaberau) | 2021, 2025 |
7531-41 (Mühlhausen) | 2022, 2023 |
7531-42 (Aulzhausen) | 2022, 2023 |
7531-43 (Augsburg Hammerschmiede) | 2022, 2023 |
7531-44 (Derching) | 2022, 2023 |
7629-21 (Zusmarshausen) | 2023 |
7629-24 (Häder) | 2020 |
7629-41 (Stadel) | 2019 |
7629-42 (Mödishofen) | 2020, 2022, 2024 |
7630-11 (Horgau) | 2020, 2022, 2024 |
7630-12 (Schäfstoß) | 2019, 2020, 2022, 2023 |
7630-13 (Agawang) | 2022 |
7630-14 (Willishausen) | 2018, 2020, 2022, 2025 |
7630-21 (Schlipsheim) | 2020 |
7630-22 (Westheim) | 2022 |
7630-23 (Diedorf) | 2022 |
7630-31 (Kutzenhausen) | 2017, 2020, 2021, 2023 |
7630-32 (Gessertshausen) | 2017, 2019, 2022 |
7630-33 (Margertshausen) | 2019, 2020, 2021, 2022 |
7630-34 (Oberschönenfeld) | 2018, 2020, 2022, 2023 |
7630-41 (Anhausen) | 2018, 2019, 2020, 2022 |
7630-42 (Wellenburg) | 2022 |
7630-44 (Bergheim) | 2022 |
7631-12 (Augsburg-Oberhausen) | 2017, 2022, 2023 |
7631-13 (Augsburg-Pfersee) | 2017 |
7631-14 (Augsburg-Stadtmitte) | 2017 |
7631-21 (Augsburg-Lechhausen) | |
7631-22 (Stätzling) | 2020 |
7631-24 (Friedberg) | 2020 |
7631-31 (Augsburg-Göggingen) | 2018, 2022 |
7631-32 (Augsburg-Universität) | 2018, 2022 |
7631-33 (Augsburg-Inningen) | 2018, 2022 |
7631-34 (Augsburg-Haunstetten) | 2018, 2022, 2023 |
7631-41 (Augsburg-Hochablass) | 2019, 2022 |
7631-42 (Rederzhausen) | 2019 |
7631-43 (Augsburg-Siebenbrunn) | 2019, 2023, 2025 |
7631-44 (Mergenthau) | 2019 |
7729-41 (Oberrothan) | 2024 |
7730-12 (Engelshof) | 2022 |
7730-13 (Itzlishofen) | 2018, 2019 |
7730-14 (Reinhartshausen) | 2020, 2022 |
7730-21 (Burgwalden) | 2020, 2022, 2023, 2024 |
7730-22 (Bannacker) | 2022, 2025 |
7730-23 (Straßberg) | 2022 |
7730-24 (Bobingen) | 2022 |
7730-31 (Waldberg) | 2022, 2024 |
7730-32 (Reinhartshofen) | 2020 |
7730-34 (Guggenberg) | 2021 |
7731-11 (Wertach-Stausee) | 2022, 2025 |
7731-12 (Königsbrunn Nord) | 2023 |
7731-21 (Weitmannsee) | 2020, 2022, 2024, 2025 |
7731-22 (Mering Sankt-Afra) | 2020 |
7731-23 (Mandichosee) | 2023, 2024, 2025 |
7731-32 (Fohlenhof) | 2023, 2024 |
7731-34 (Lech Staustufe 21) | 2022, 2025 |
7731-41 (Unterbergen) | 2023, 2025 |
7731-43 (Prittriching) | 2025 |
7731-44 (Schmiechen) | 2023, 2024 |
7829-21 (Mittelneufnach) | 2024 |
7829-41 (Schnerzhofen) | 2019 |
7829-42 (Siebnach) | 2019 |
7830-12 (Wertach-Schwabmünchen) | 2017 |
7830-41 (Westeringen) | 2023 |
7830-43 (Schwabmühlhausen) | 2023 |
7831-12 (Lech Staustufe 20) | 2002, 2025 |
7831-13 (Schwabstadl) | 2023, 2024 |
7831-14 (Scheuring) | 2025 |
7831-22 (Egling an der Paar) | 2025 |
7831-24 (Walleshausen) | 2025 |
7831-31 (Kolonie Hurlach) | 2025 |
7831-33 (Lech Staustufe 18) | 2023 |
7831-42 (Kaltenberg) | 2025 |