7529-11 (Altenbaindt) | 2024 |
7529-21 (Zusamzell) | 2023 |
7529-32 (Neumünster) | 2024 |
7529-33 (Höllberg) | 2024 |
7529-34 (Vallried) | 2024 |
7529-43 (Wollbach) | 2023 |
7529-44 (Lindgraben) | 2023 |
7530-34 (Adelsried) | 2021 |
7530-42 (Batzenhofen) | 2021 |
7531-14 (Kagering) | 2022 |
7531-32 (Gersthofen Lech) | 2021 |
7531-34 (Augsburg Firnhaberau) | 2021 |
7531-42 (Aulzhausen) | 2022, 2023 |
7531-43 (Augsburg Hammerschmiede) | 2022, 2023 |
7629-11 (Gabelbachergreut) | 2016 |
7629-44 (Ustersbach) | 2016 |
7630-12 (Schäfstoß) | 2014 |
7630-13 (Agawang) | 2020 |
7630-24 (Deuringen) | 2014 |
7630-44 (Bergheim) | 2014 |
7631-12 (Augsburg-Oberhausen) | 2017 |
7631-13 (Augsburg-Pfersee) | 2017 |
7631-14 (Augsburg-Stadtmitte) | 2017, 2020 |
7631-21 (Augsburg-Lechhausen) | 2020 |
7631-23 (Augsburg-Hochzoll) | 2020 |
7631-24 (Friedberg) | 2020 |
7631-31 (Augsburg-Göggingen) | 2018, 2022 |
7631-32 (Augsburg-Universität) | 2018 |
7631-33 (Augsburg-Inningen) | 2018 |
7631-34 (Augsburg-Haunstetten) | 2023 |
7631-41 (Augsburg-Hochablass) | 2019, 2022 |
7631-42 (Rederzhausen) | 2019 |
7631-43 (Augsburg-Siebenbrunn) | 2019 |
7729-43 (Grimoldsried) | 2024 |
7730-22 (Bannacker) | 2022 |
7730-24 (Bobingen) | 2013, 2015 |
7730-33 (Leuthau) | |
7730-44 (Jansenhof) | 2014 |
7731-11 (Wertach-Stausee) | 2022 |
7731-12 (Königsbrunn Nord) | 2022 |
7731-21 (Weitmannsee) | 2020 |
7731-23 (Mandichosee) | 2023 |
7731-31 (Oberottmarshausen) | 2025 |
7731-32 (Fohlenhof) | 2023 |
7731-41 (Unterbergen) | 2023 |
7829-33 (Zaisertshofen) | 2013 |
7830-11 (Schwabegg) | 2015 |
7830-13 (Aletshofen) | 2013 |
7830-21 (Schwabmünchen) | 2015 |
7830-42 (Obermeitingen) | 2015 |
7830-43 (Schwabmühlhausen) | 2015 |