| 7529-11 (Altenbaindt) | 2024 |
| 7529-13 (Rechenbergreuthen) | 2024 |
| 7529-14 (Baiershofen) | 2024 |
| 7529-21 (Zusamzell) | 2023 |
| 7529-31 (Landensberg) | 2024 |
| 7529-32 (Neumünster) | 2024 |
| 7530-12 (Affaltern) | 2021 |
| 7530-31 (Kruichen) | 2021 |
| 7531-32 (Gersthofen Lech) | 2021 |
| 7531-34 (Augsburg Firnhaberau) | 2025 |
| 7531-42 (Aulzhausen) | 2022, 2023 |
| 7629-11 (Gabelbachergreut) | 2016 |
| 7629-21 (Zusmarshausen) | 2016 |
| 7629-31 (Wanneberg) | 2016, 2017, 2020 |
| 7630-13 (Agawang) | 2013 |
| 7630-14 (Willishausen) | 2012 |
| 7630-21 (Schlipsheim) | 2014 |
| 7630-31 (Kutzenhausen) | 2010, 2025 |
| 7630-32 (Gessertshausen) | 2003, 2007, 2009, 2022 |
| 7630-34 (Oberschönenfeld) | 2012, 2014 |
| 7630-41 (Anhausen) | 2012 |
| 7631-32 (Augsburg-Universität) | 2018 |
| 7631-34 (Augsburg-Haunstetten) | 2018 |
| 7729-11 (Ziemetshausen) | 2012 |
| 7729-12 (Hinterschellenbach) | 2012 |
| 7729-21 (Wollmetshofen) | 2012 |
| 7729-23 (Langenneufnach) | 2012 |
| 7729-31 (Memmenhausen) | 2012 |
| 7729-33 (Haselbach) | 2012 |
| 7729-42 (Mickhausen) | 2012 |
| 7729-43 (Grimoldsried) | 2012 |
| 7729-44 (Konradshofen) | 2012 |
| 7730-14 (Reinhartshausen) | 2012 |
| 7730-21 (Burgwalden) | 2012 |
| 7730-31 (Waldberg) | 2012 |
| 7730-33 (Leuthau) | 2010 |
| 7730-44 (Jansenhof) | |
| 7731-22 (Mering Sankt-Afra) | 2025 |
| 7731-23 (Mandichosee) | 2024 |
| 7731-33 (Kleinaitingen) | 2024 |
| 7829-12 (Könghausen) | 2010 |
| 7829-14 (Immelstetten) | 2013 |
| 7829-21 (Mittelneufnach) | 2014 |
| 7829-22 (Scherstetten) | 2013 |
| 7829-31 (Mörgen) | 2010 |
| 7829-32 (Bürgle) | 2010, 2013 |
| 7829-33 (Zaisertshofen) | 2013 |
| 7829-41 (Schnerzhofen) | 2013, 2019 |
| 7829-42 (Siebnach) | 2013 |
| 7830-11 (Schwabegg) | 2015 |
| 7830-21 (Schwabmünchen) | 2015 |
| 7830-22 (Graben) | 2015 |
| 7830-32 (Gennach) | 2015 |
| 7830-34 (Falkenberg) | 2015 |
| 7830-42 (Obermeitingen) | 2015 |
| 7830-43 (Schwabmühlhausen) | 2015 |
| 7830-44 (Hurlach) | 2015 |
| 7831-12 (Lech Staustufe 20) | 2025 |