| 7529-11 (Altenbaindt) | 2024 |
| 7529-14 (Baiershofen) | 2024 |
| 7529-21 (Zusamzell) | 2023 |
| 7529-22 (Hegenbach) | 2023 |
| 7529-24 (Welden) | 2023 |
| 7529-32 (Neumünster) | 2024 |
| 7529-33 (Höllberg) | 2024 |
| 7529-34 (Vallried) | 2024 |
| 7529-41 (Wörleschwang) | 2023 |
| 7529-42 (Reutern) | 2023 |
| 7529-43 (Wollbach) | 2023 |
| 7530-33 (Horgauergreut) | 2021 |
| 7530-42 (Batzenhofen) | 2021 |
| 7530-43 (Aystetten) | 2021 |
| 7530-44 (Täfertingen) | 2021 |
| 7531-13 (Stettenhofen) | 2022 |
| 7531-14 (Kagering) | 2022 |
| 7531-21 (Rehling) | 2024 |
| 7531-31 (Gersthofen Gewerbegebiet) | 2021 |
| 7531-32 (Gersthofen Lech) | 2021 |
| 7531-34 (Augsburg Firnhaberau) | 2021 |
| 7531-41 (Mühlhausen) | 2023 |
| 7531-42 (Aulzhausen) | 2022, 2023 |
| 7531-43 (Augsburg Hammerschmiede) | 2023 |
| 7531-44 (Derching) | 2023 |
| 7629-14 (Fleinhausen) | 2016 |
| 7629-22 (Bieselbach) | 2016 |
| 7629-24 (Häder) | 2016 |
| 7629-34 (Uttenhofen) | 2016 |
| 7630-11 (Horgau) | 2014, 2020 |
| 7630-12 (Schäfstoß) | 2014, 2020, 2022 |
| 7630-13 (Agawang) | 2014, 2020, 2022 |
| 7630-14 (Willishausen) | 2012 |
| 7630-21 (Schlipsheim) | 2014, 2015 |
| 7630-22 (Westheim) | 2014 |
| 7630-23 (Diedorf) | 2013, 2014, 2022 |
| 7630-24 (Deuringen) | 2013, 2014 |
| 7630-31 (Kutzenhausen) | 2014, 2020, 2021 |
| 7630-32 (Gessertshausen) | 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2025 |
| 7630-34 (Oberschönenfeld) | 2012, 2014, 2020, 2022 |
| 7630-41 (Anhausen) | 2011, 2012, 2014, 2017, 2020, 2022 |
| 7630-42 (Wellenburg) | 2010, 2011, 2012, 2014, 2022 |
| 7630-44 (Bergheim) | 2014 |
| 7631-11 (Augsburg-Kriegshaber) | 2017 |
| 7631-12 (Augsburg-Oberhausen) | 2017, 2022, 2023, 2025 |
| 7631-13 (Augsburg-Pfersee) | 2017 |
| 7631-14 (Augsburg-Stadtmitte) | 2017, 2020 |
| 7631-22 (Stätzling) | 2020 |
| 7631-23 (Augsburg-Hochzoll) | 2020 |
| 7631-24 (Friedberg) | 2020 |
| 7631-31 (Augsburg-Göggingen) | 2018, 2022 |
| 7631-33 (Augsburg-Inningen) | 2018 |
| 7631-34 (Augsburg-Haunstetten) | 2018, 2023 |
| 7631-42 (Rederzhausen) | 2019 |
| 7631-43 (Augsburg-Siebenbrunn) | 2025 |
| 7631-44 (Mergenthau) | 2019 |
| 7729-12 (Hinterschellenbach) | 2012 |
| 7729-22 (Fischach) | 2012, 2014, 2023 |
| 7729-23 (Langenneufnach) | 2012 |
| 7729-24 (Siegertshofen) | 2012 |
| 7729-31 (Memmenhausen) | 2012 |
| 7730-11 (Döpshofen) | 2012, 2014 |
| 7730-12 (Engelshof) | 2014 |
| 7730-13 (Itzlishofen) | 2009, 2014 |
| 7730-14 (Reinhartshausen) | 2007, 2011, 2014 |
| 7730-21 (Burgwalden) | 2010, 2023 |
| 7730-22 (Bannacker) | 2022 |
| 7730-23 (Straßberg) | 2012 |
| 7730-32 (Reinhartshofen) | 2007, 2011, 2012 |
| 7730-42 (Wehringen) | 2014 |
| 7730-43 (Mittelstetten) | 2013 |
| 7731-12 (Königsbrunn Nord) | 2022 |
| 7731-32 (Fohlenhof) | 2023 |
| 7829-12 (Könghausen) | 2013, 2015 |
| 7829-21 (Mittelneufnach) | 2013 |
| 7829-22 (Scherstetten) | 2010 |
| 7829-31 (Mörgen) | 2010 |
| 7829-33 (Zaisertshofen) | 2010, 2013 |
| 7829-34 (Tussenhausen) | 2010, 2013, 2015 |
| 7829-42 (Siebnach) | 2010 |
| 7829-44 (Ettringen) | 2013 |
| 7830-11 (Schwabegg) | |
| 7830-12 (Wertach-Schwabmünchen) | 2013 |
| 7830-21 (Schwabmünchen) | 2015 |
| 7830-32 (Gennach) | 2015 |
| 7830-34 (Falkenberg) | 2015 |
| 7830-42 (Obermeitingen) | 2015 |
| 7830-44 (Hurlach) | 2015 |
| 7831-11 (Lagerlechfeld) | 2025 |
| 7831-22 (Egling an der Paar) | 2025 |
| 7831-24 (Walleshausen) | 2025 |