Epipactis palustris

Sumpf-Stendelwurz
Gebiet Beobachtungsjahr(e)
7629-42 (Mödishofen) 2016, 2024
7630-33 (Margertshausen) 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2017
7631-43 (Augsburg-Siebenbrunn) 2017, 2019
7730-12 (Engelshof) 2007, 2008, 2011
7730-23 (Straßberg) 2008, 2022
7730-24 (Bobingen) 2008
7730-31 (Waldberg) 2007, 2008, 2011, 2013, 2022, 2024
7731-12 (Königsbrunn Nord) 2023, 2022
7731-21 (Weitmannsee) 2020, 2022
7731-22 (Mering Sankt-Afra) 2020, 2024, 2023, 2022, 2006, 2004
7731-34 (Lech Staustufe 21) 2022
7830-14 (Hiltenfingen) 2013
7831-31 (Kolonie Hurlach) 2025
7831-33 (Lech Staustufe 18) 2006