7529-24 (Welden) | 2023 |
7529-33 (Höllberg) | 2024 |
7529-44 (Lindgraben) | 2023 |
7530-23 (Muttershofen) | 2021 |
7530-34 (Adelsried) | 2021 |
7531-11 (Langweid) | 2023 |
7531-13 (Stettenhofen) | 2022 |
7629-24 (Häder) | 2016 |
7629-31 (Wanneberg) | 2016 |
7629-33 (Bitterberg) | 2016 |
7629-42 (Mödishofen) | 2016 |
7630-34 (Oberschönenfeld) | 2008, 2022 |
7630-44 (Bergheim) | 2022 |
7631-12 (Augsburg-Oberhausen) | 2017 |
7631-14 (Augsburg-Stadtmitte) | |
7631-32 (Augsburg-Universität) | 2022 |
7631-41 (Augsburg-Hochablass) | 2019 |
7631-42 (Rederzhausen) | 2019 |
7631-43 (Augsburg-Siebenbrunn) | 2023 |
7729-11 (Ziemetshausen) | 2012 |
7729-14 (Habertsweiler) | 2012 |
7729-21 (Wollmetshofen) | 2012 |
7729-22 (Fischach) | 2012 |
7729-23 (Langenneufnach) | 2016 |
7729-24 (Siegertshofen) | 2016 |
7729-33 (Haselbach) | 2009 |
7729-34 (Obergessertshausen) | 2009 |
7729-42 (Mickhausen) | 2012 |
7829-12 (Könghausen) | 2015 |
7829-21 (Mittelneufnach) | 2013 |
7829-32 (Bürgle) | 2013, 2015 |
7829-34 (Tussenhausen) | 2010, 2013 |
7829-41 (Schnerzhofen) | |
7829-42 (Siebnach) | 2011 |
7830-11 (Schwabegg) | 2015 |
7831-24 (Walleshausen) | 2025 |
7831-31 (Kolonie Hurlach) | 2025 |